Air Optix Colors Graduado
Gs. 280.000
| Parámetro | Detalle Técnico |
|---|---|
| Fabricante | Alcon |
| Marca | Air Optix Colors |
| Línea / Modelo | Colors |
| Presentación | Caja con 2 lentes (unidades) |
| Reemplazo Sugerido | Mensual |
| Material | Lotrafilcon B |
| Contenido de agua | 33% |
| Transmisibilidad de Oxígeno | 138 Dk/t |
| Curva Base (BC) | 8.6 mm |
| Diámetro (DIA) | 14.2 mm |
| Rango de Poderes (Graduación) | Plano (0.00) a -6.00D (0.25D) y -6.50D a -8.00D (0.50D). Miopía e Hipermetropía disponibles. |
| Paleta de Colores Destacados | Gris, Verde, Azul, Pure Hazel, Miel, Gris Intenso, Marrón, Gris intenso, Verde esmeralda |
¡Hola! Escribinos al Whatsapp
Cant: 1
Tu cuenta Puppilents